АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Дома недалеко от моря
- Дома в поселках
- Городские квартиры на море
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- Дешевые квартиры на море
- Недвижимость у моря
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Вторичное жильё на море
- Закрытые комплексы
- Новостройки
- Инвестиции в недвижимость
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- СПРАВОЧНИК
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- ВНЖ и ПМЖ в Болгарии
- МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Услуга "Доверительное посредничество"
- Конфиденциальные предложения
- ИПОТЕКА В БОЛГАРИИ
- Часто задаваемые вопросы
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
ПОИСК ПО ВИДАМ
СПЕДПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Закрытые комплексы
- Курортная недвижимость
- Апартаменты на морских курортах
- Недвижимость на южном черномории Болгарии
- Недвижимость на северном черномории Болгарии
- Участки на морских курортах
- Участки у моря
- Недвижимость на бальнеологических курортах
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- с. Ахелой
- г. Балчик
- курорт Боровец
- г. Бяла
- Евксиноград
- курорт Елените
- Золотые Пески
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Лозенец
- г. Несебр
- г. Обзор
- г. Поморие
- г. Приморско
- с. Равда
- курорт Св. Константин и Елена
- кв. Света гора
- г. Свети Влас
- г. Созополь
- Солнечный берег
- Курорт Солнечный день
- с. Стойките
Мы рекомендуем...
ПОДПИСКА
ПОНИЖЕННАЯ ЦЕНА!
Лот N: 58328
/ Последняя редакция: 29.07.2010
Комплекс "Хоризонт-Созопол", г. Созополь - продажа элитных курортных квартир с первоклассной отделкой, первая береговая линия
Продажа курортных апартаментов, Квартиры на море
Адрес:
обл. Бургас, г. Созополь
Подробная карта
См. карту Болгарии
Стадия строительства: введенное в эксплуатацию
Цены от: € 41 736
1 640 099 Руб. / USD 54 223
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
Пик летнего туристического сезона провоцирует рост цен на авиаперелеты в Болгарию!Туристический сезон в Болгарии вошел в свой пиковый период! С середины июля и весь август улететь в Варну и особенно в Бургас из России будет непросто – свободных билетов мало, цены ...
Болгарская недвижимость: продолжается время покупателейИнвестиционный консультант Деян Каврыков прогнозирует, что кризис на рынке болгарской недвижимости продолжится еще одни год. По его мнению, предстоит снижение цен на недвижимость и ...
Британская компания открыла в Болгарии большие залежи природного газаБританская компания "Мелроуз" открыла на территории Болгарии крупные залежи природного газа - "Калиакра", "Каварна" и "Каварна- изток". Имеется подтверждение наличия газа в объеме ...
В Болгарии проходит карнавал бабочекВ болгарском селе Полевая Скакавица проходит карнавал бабочек, организованный национальным Фондом биоразнообразия. Красочный и веселый праздник посвящен объявленному ЮНЕСКО Международному ...
первоклассные курортные апартаменты в морском комплексе "хоризонт - созопол" на первой береговой линии
Курортный комплекс "Хоризонт-Созопол" находится на первой линии пляжа города Созополь, в непосредственной близости к водной горке.
проект
Стиль, удобство, комфорт и релаксация в 2 минутах от пляжа
"Хоризонт-Созопол" - современный комплекс, предлагающий фешенебельные апартаменты исключительно новой архитектуры, с завораживающим дизайном. Отличное местонахождение комплекса - в равной мере доступен с точки зрения коммуникаций и, с другой стороны, расположен на первой линии морского берега.
"Хоризонт - Созопол" предлагает 96 апартаментов, подземную парковку на 73 места, ресторан, бассейн, детский зал и теннисные корты. Инфраструктура вокруг объекта выполнена и находится в отличном состоянии. Предусмотрено максимальное озеленение на территории комплекса и вокруг него.
Здание состоит из двух симметрических секций, а каждая секция - из полуподвального уровня для паркомест, 3 жилых этажа и мансарды. Апартаменты спроектированы так, чтобы из большей части открывался невероятный панорамный вид на море и пляж.
Будущим владельцам предлагается круглогодичные обслуживание и охрана в течение зимнего сезона. Сбор за обслуживание недвижимости составляет 7 евро за кв.м в год. В летние месяцы есть возможность управления апартаментами.
ОБ инвесторе...
Обладает более 15-летним опытом в отрасли, а на данный момент Инвестором является одна из самых известных компаний -владельцев отелей на болгарском побережье Черного моря. Результатом достоверного взгляда на тенденции рынка и правильной инвестиционной политики является многочисленный набор объектов, собственностью компании в таких престижных курортах как Солнечный берег, Несебр и др.
Строительство
- Конструкция: Монолитная кладка;
- Фасад: Структурная штукатурка и теплоизоляция;
- Стены: Ограждающие из кирпича; не несущие части;
- Окна: Пятикамерная система ПВХ с двойным остеклением;
- Водопровод: Полипропиленовые трубы, канализация - трубы ПВХ;
- Электрическое оборудование: Выключатели, розетки;
- Слаботочные сети: Выходы для телевизора и телефона, система интерком с видеонаблюдением, система звонков;
- Отопление: Конвекторные радиаторы;
- Кондиционеры: Тепло/холод.
апартаменты сдаются в следующем виде
Общие части
- Лестницы: Покрытие пола - керамогранит, отделка стен - латексная краска;
- Коридор: Отделка стен - латексная краска, покрытие пола – керамогранит;
- Внутренний двор: Сад с богатым озеленением.
Апартаменты
- Покрытие пола: Ламинированный паркет, керамическая плитка;
- Отделка стен и потолков: Шпаклевка, краска, латексная краска;
- Балконы: керамогранит, алюминиевые парапеты;
- Окна: Пятикамерные ПВХ со стеклопакетом.
Схема оплаты
- 2 000 евро такса за бронирование (задаток);
- 40% - первый взнос в течение 30 дней после подписания Предварительного договора;
- 40% - второй взнос через 6 месяцев при получении Акта образца 14;
- 20% - последний взнос при нотариальном удостоверении передачи права на собственность
Возможность для банковского кредита
Покупатели оплачивают таксу за организацию и обслуживание сделки в размере 400 евро /без НДС/.
Акценты
- Чудесное месторасположение на первой береговой линии;
- Ресторан, бассейн, детский зал, теннисные корты;
- Отличная инфраструктура вокруг объекта;
- Озеленение и аранжировка пространства согласно проекту;
- Привлекательная архитектура и функциональная планировка апартаментов;
- Первоклассные отделочные работы;
- Круглогодичные обслуживание и охрана в течение зимнего сезона;
- Возможность управления апартаментами в период сезона.
о районе
Созополь расположен на побережье южного черноморья в 30 км от г. Бургас. и является привлекательной дестинацией для тысячи туристов. Город предлагает чудесное сочетание прекрасных пляжей, традиционной архитектуры в старинной части города и комфортных отелей в новой. Самый известный культурный форум Болгарии, под названием Аполония, состоится ежегодно в начале сентября. В городе есть хорошая инфраструктура и удобный доступ в аэропорт Бургас по четырехполосной автодороге. Температура воздуха в период сезона варьирует от 28 до 35 градусов, а температура воды - от 25 до 28 градусов. Активный туристический сезон начинается с первого июня и длится до конца сентября.
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| Подъезд: B | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 43.62 m2, (Жилая площадь 38.00 m2), € 61 068 | Продан |
| Квартира 2, 1-комн. квартиры, Подъезд B, 45.57 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 54 684 | Продан |
| Квартира 3, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 34.78 m2, (Жилая площадь 30.30 m2), € 34 780 | Продан |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 45.24 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 54 288 | Продан |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 62.29 m2, (Жилая площадь 54.40 m2), € 62 290 | Подробнее |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 51.53 m2, (Жилая площадь 45.00 m2), € 72 142 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 54.69 m2, (Жилая площадь 47.70 m2), € 54 690 | Подробнее |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 11, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 55.78 m2, (Жилая площадь 48.00 m2), € 55 780 | Подробнее |
| Квартира 10, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 55.86 m2, (Жилая площадь 48.20 m2), € 72 618 | Продан |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 57.29 m2, (Жилая площадь 49.30 m2), € 57 290 | Подробнее |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 67.44 m2, (Жилая площадь 58.50 m2), € 80 928 | Продан |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 57.60 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 69 120 | Продан |
| Квартира 15, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 58.17 m2, (Жилая площадь 50.60 m2), € 58 170 | Подробнее |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 72.79 m2, (Жилая площадь 62.80 m2), € 94 627 | Продан |
| Квартира 18, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 85.19 m2, (Жилая площадь 73.40 m2), € 110 747 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 20, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 55.78 m2, (Жилая площадь 48.00 m2), € 55 780 | Подробнее |
| Квартира 19, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 56.10 m2, (Жилая площадь 48.20 m2), € 84 150 | Продан |
| Квартира 21, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 57.29 m2, (Жилая площадь 49.30 m2), € 57 290 | Подробнее |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 67.44 m2, (Жилая площадь 58.50 m2), € 94 416 | Продан |
| Квартира 23, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 57.60 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 80 640 | Продан |
| Квартира 24, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 58.17 m2, (Жилая площадь 50.60 m2), € 81 438 | Продан |
| Квартира 25, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 72.79 m2, (Жилая площадь 62.80 m2), € 94 627 | Продан |
| Квартира 27, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 85.19 m2, (Жилая площадь 73.40 m2), € 127 785 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 29, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 50.55 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 60 660 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 50.55 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 70 770 | Продан |
| Квартира 30, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 52.88 m2, (Жилая площадь 45.50 m2), € 52 880 | Подробнее |
| Квартира 31, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 52.80 m2, (Жилая площадь 45.80 m2), € 73 920 | Продан |
| Квартира 32, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 52.42 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 62 904 | Продан |
| Квартира 33, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 52.88 m2, (Жилая площадь 46.00 m2), € 63 456 | Продан |
| Квартира 34, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 70.35 m2, (Жилая площадь 60.70 m2), € 105 525 | Продан |
| Квартира 35, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 56.56 m2, (Жилая площадь 48.80 m2), € 107 464 | Продан |
| Квартира 36, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 84.84 m2, (Жилая площадь 73.10 m2), € 110 292 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 37, 2-х комн. квартиры, Подъезд B, 76.54 m2, (Жилая площадь 66.40 m2), € 76 540 | Подробнее |
| Квартира 38, 3-х комн. квартиры, Подъезд B, 152.72 m2, (Жилая площадь 133.00 m2), € 152 720 | Подробнее |
| Квартира 40, 1-комн. квартиры, студии, Подъезд B, 66.92 m2, (Жилая площадь 58.20 m2), € 66 920 | Подробнее |
| Подъезд: А | |
| Этаж: Приземный этаж План этажа | |
| Квартира 1, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.57 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 798 | Продан |
| Квартира 3, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.57 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 798 | Продан |
| Квартира 2, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.57 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 54 684 | Продан |
| Квартира 4, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 5, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 7, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 8, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 51.60 m2, (Жилая площадь 45.40 m2), € 72 240 | Продан |
| Квартира 6, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 45.12 m2, (Жилая площадь 39.70 m2), € 63 168 | Продан |
| Квартира 9, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.10 m2, (Жилая площадь 45.50 m2), € 72 940 | Продан |
| Квартира 10, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 50.84 m2, (Жилая площадь 44.40 m2), € 61 008 | Продан |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира 20, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 95.62 m2, (Жилая площадь 82.50 m2), € 124 306 | Продан |
| Квартира 22, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 58.53 m2, (Жилая площадь 50.50 m2), € 58 530 | Подробнее |
| Квартира 11, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 87.74 m2, (Жилая площадь 75.70 m2), € 105 288 | Продан |
| Квартира 12, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 58.23 m2, (Жилая площадь 50.11 m2), € 69 876 | Продан |
| Квартира 13, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 58.23 m2, (Жилая площадь 50.11 m2), € 81 522 | Продан |
| Квартира 14, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 67.98 m2, (Жилая площадь 58.50 m2), € 81 576 | Продан |
| Квартира 15, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 69.00 m2, (Жилая площадь 60.02 m2), € 103 500 | Продан |
| Квартира 16, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 59.32 m2, (Жилая площадь 51.60 m2), € 88 980 | Продан |
| Квартира 17, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 59.32 m2, (Жилая площадь 51.60 m2), € 88 980 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира 24, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 87.74 m2, (Жилая площадь 75.70 m2), € 122 836 | Продан |
| Квартира 25, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 58.22 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 81 508 | Продан |
| Квартира 26, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 58.22 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 81 508 | Продан |
| Квартира 27, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 67.98 m2, (Жилая площадь 58.50 m2), € 81 576 | Продан |
| Квартира 28, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 68.98 m2, (Жилая площадь 60.00 m2), € 103 470 | Продан |
| Квартира 29, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 59.32 m2, (Жилая площадь 51.60 m2), € 88 980 | Продан |
| Квартира 31, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 59.32 m2, (Жилая площадь 51.60 m2), € 59 320 | Подробнее |
| Квартира 33, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 95.62 m2, (Жилая площадь 82.50 m2), € 143 430 | Продан |
| Квартира 36, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 57.75 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 80 850 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира 40, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 53.23 m2, (Жилая площадь 45.80 m2), € 74 522 | Продан |
| Квартира 37, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 82.52 m2, (Жилая площадь 71.20 m2), € 99 024 | Продан |
| Квартира 39, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.99 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 74 186 | Продан |
| Квартира 41, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.65 m2, (Жилая площадь 45.80 m2), € 100 035 | Продан |
| Квартира 42, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.42 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 68 146 | Продан |
| Квартира 43, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.42 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 78 630 | Продан |
| Квартира 44, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.42 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 99 598 | Продан |
| Квартира 45, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 52.42 m2, (Жилая площадь 45.60 m2), € 99 598 | Продан |
| Квартира 48, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 56.79 m2, (Жилая площадь 49.00 m2), € 68 148 | Продан |
| Квартира 49, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 57.75 m2, (Жилая площадь 50.10 m2), € 57 750 | Подробнее |
| Квартира 46, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 94.23 m2, (Жилая площадь 81.30 m2), € 94 230 | Подробнее |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира 50, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 173.12 m2, (Жилая площадь 151.60 m2), € 242 368 | Продан |
| Квартира 51, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 60.84 m2, (Жилая площадь 53.33 m2), € 115 520 | Продан |
| Квартира 52, 2-х комн. квартиры, Подъезд А, 56.82 m2, (Жилая площадь 49.80 m2), € 107 958 | Продан |
| Квартира 56, 3-х комн. квартиры, Подъезд А, 105.24 m2, (Жилая площадь 91.30 m2), € 147 336 | Продан |
Контакты
Фирма: ООО "МИРЕЛА"
Офис: г. Приморско - Региональный офис
Риэлтор: Оля Василева - менеджер
Телефон: +359 550 33111; Mobile + 359 885775028
Просмотреть все предложения Оля ВасилеваРиэлтор: Миглена Хубчева - риэлтор
Телефон: +359 55033111; Mobile: +359 885550696
Просмотреть все предложения Миглена Хубчева




